Modell Lyftin Lyftut Durin Dur ut Overlap lobcin lobcut
M 9,5 10,5 232 0bt-52ab 230 44bb-6at 6 116 109
L 9,8 9,8 233 14br-38ab 233 46bb-6,5at 20 102 112
Y 10,35 10,35 232 11bt-41ab 232 41bb-11at 22 105 105
T 9,94 9,9 225 9bt-36ab 218 39bb-0at 9 103,5 109,5
X 10,65 10,65 236 14bt-42ab 236 46bb-10at 24 104 108
VX 11,37 10,65 245 12bt-52ab 236 50bb-6at 18,5 110 112
A 10,5 10,5 241 14bt-45ab 240 50bb-10at 27 104 110
B 10,6 10,6 244 23bt-40ab 245 44bb-20at 44 99 102
V 11,37 11,37 245 15bt-49ab 245 53bb-11at 23 107 111
D 11,2 11,2 253 19bt-54ab 253 58bb-16at 35 107 111
K 11,95 11,95 253 22bt-50ab 250 61bb-9at 31,5 104 116
H 12 11,5 258 27bt-51ab 254 57bb-17at 44 102 110
Min gamla Voc-motor
B23E
405-topp
H-kam justerad 3,2 grader fram från original O-läge på kammen
Lämnade 168hk
sen kan vi ta ett exempel på en bättre kam men där har jag inte så många värden:
Min Grupp H-motor
PF1 Lyft 14,5 nockvinkel 104 duration 316, 1:ans insug 6,5mm öppen vid ödp
B230
531-topp 46/38 ventiler 37mm ståltryckare
2xWeber 50
Lämnade 241hk
nu är ju siffrorna ifrån olika bänkar och jag ska se om jag hittar bromspapper så att man kan se hela kurvan.
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må