I början skyltades det definitivt med turbo loggan, så några 99or utan turbo emblem finns det mig veterligen inte. Inte tidiga 900 heller, men efter faceliften finns det nog bilar utan emblemet på huven. Ex.
900s som var en lågtrycksversion hade inte heller några turbo emblem. Sedan är det nog så att det försvunnit många turbo emblem med åren, när bilar blivit omlackerade exempelvis, så att kolla under huven eller kolla effekten är nog det säkraste.
99 och 8 ventilers 900 turbo hade 145hk/DIN och tidiga 900 turbo 16 hade 175 hk, att jämföra med de utan turbo som låg mellan 100 - 116 Hk.
När kravet på katalysator kom gick effekten på 16v turbo motorn ned till 160 hk.
Engines
1979–1989: 2.0 L (1985 cc) B201 NA, single-carb, 101 PS (74 kW; 100 hp) at 5200 rpm and 198 N⋅m (146 lb⋅ft)
1979–1984: 2.0 L (1985 cc) B201 NA, dual-carb, 108 PS (79 kW; 107 hp) at 5200 rpm and 165 N⋅m (122 lb⋅ft)
1979–1989: 2.0 L (1985 cc) B201 NA, FI, 118 PS (87 kW; 116 hp) at 5500 rpm and 198 N⋅m (146 lb⋅ft) at 3700 rpm
1979–1985: 2.0 L (1985 cc) B201 Turbo, 145 PS (107 kW; 143 hp) at 5000 rpm and 235 N⋅m (173 lb⋅ft)
1986–1989: 2.0 L (1985 cc) B201 Intercooled turbo, 140–155 PS (103–114 kW; 138–153 hp) at 5000 rpm and 235 N⋅m (173 lb⋅ft)
1984–1993: 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve turbo, 160–175 PS (118–129 kW; 158–173 hp) at 5500 rpm and 255 N⋅m (188 lb⋅ft)-273 N⋅m (201 lb⋅ft)
1987–1993: 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve, NA, 126–130 PS (93–96 kW; 124–128 hp) at 6100 rpm and 170 N⋅m (125 lbf⋅ft)-177 N⋅m (131 lb⋅ft)
1990–1993: 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve low pressure turbo (LPT), 145 PS (107 kW; 143 hp) at 5600 rpm and 202 N⋅m (149 lb⋅ft)
–1994: 2.0 L (1985 cc) B202 16-valve intercooled turbo (FPT) in the convertible.
1991–1993: 2.1 L (2119 cc) B212 NA, FI, 140 PS (103 kW; 138 hp) at 6000 rpm and 230 N⋅m (170 lb⋅ft)