Klippte ut lite tider från den där länken jag länkade till tidigare, lite vanligare bilar för yngre förmågor.
Första tiden 0-60mph (ska det vara) och andra 1/4 mile
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1990 BMW 325i 7.8 16.0
1990 BMW 318is 8.8 16.5
1992 BMW 325i 7.8 15.8
1994 BMW 325i 7.4 15.5
1990 BMW 525i 8.0 16.1
1986 Mercedes-Benz 190E 2.3 9.9 17.5
1987 Mercedes-Benz 190E 2.3-16 7.8 16.2
1990 Ford Escort GT 8.9 16.8
1983 Saab 900 Turbo 10.0 17.3
1990 Saab 900 Turbo SPG 8.5 16.3
1989 Saab 9000 CD Turbo (auto) 9.1 16.9
1991 Saab 9000 Turbo 6.8 15.2
1990 Toyota Celica GT-S 10.5 17.6
1994 Toyota Celica GT Coupe 8.5 16.4
1990 Volkswagen Corrado G60 8.9 16.5
1985 Volkswagen GTI 9.0 16.9
1988 Volkswagen GTI 16V 8.5 16.5
1989 Volkswagen GTI 16V 8.8 16.6
1991 Volkswagen GTI 16V 8.4 16.8
1995 Volkswagen GTI VR6 7.1 15.5
1986 Volvo 740 Turbo Wagon 8.4 16.6
1989 Volvo 740 GLE (auto) 9.6 17.2 [Motsvarar GLT 16 V i Sverige]
1990 Volvo 740 Turbo Wagon 7.8 16.1
1992 Volvo 850 GLT 9.1 16.6
1993 Volvo 850 GLT 9.4 17.3
Länk:
http://www.mx6.com/forums/racing-forum/ … -cars.html