kicker_simon skrev:
Tjena läget,
Räknat på om du har dina falken däck 215-40-17
RPM-----------1------------2-------------3------------4------------5
900 6.7 11.6 17.2 23.6 29.3
1800 13.4 23.1 34.4 47.3 58.6
2700 20.0 34.7 51.6 70.9 87.9
3600 26.7 46.3 68.7 94.6 117.3
4500 33.4 57.9 85.9 118.2 146.6
5400 40.1 69.4 103.1 141.9 175.9
6300 46.8 81.0 120.3 165.5 205.2
7200 53.5 92.6 137.5 189.1 234.5
8100 60.1 104.2 154.7 212.8 263.8
9000 66.8 115.7 171.9 236.4 293.2
9900 73.5 127.3 189.1 260.1 322.5
10000
redline 74.2 128.6 191.0 262.7 325.7
dvs, varvstopp 10k rpm högsta växlen borde ge dig 325 km/h
kram