BMW 528 4d 2,8i -85 BAX 428
AUDI 100 CC 4d 2,3e -87 MSM 568
CHEVROLET EL CAMINO 2d Pick up 5,8 l/355 cui -71 HPA 812
DODGE B250 VAN 5,9 l/360 cui -86 CXD190
FIAT 127 1,0 –77 JSC 858
FORD GRANADA 5d Kombi 2600L -77 JSG 853
FORD GRANADA 4d Sedan 2000 –75 BAF 589
FORD GRANADA 2d Coupé 2600L –77 JRJ 539
FORD TAUNUS V.i.p. 2d 2,0L –82 BCW 293
LANCIA A112 1,0 –76 CAB 839
LANCIA A112 1,0 –76 JFL 554
MERCEDES 200 4d 2,0 -85 EWH 582
OPEL ASCONA B 2d 2,3 36/36 –81 KNS 484
OPEL ASCONA B 2d 1900 –77 JZA 930
OPEL ASCONA B 2d 2,2e –77 EAY 037
OPEL ASCONA B 2d 1900 –76 JMT 870
OPEL MANTA B GT/E 2d Coupé 2,2e -84 COL 738
OPEL REKORD A 2d 1700 –64 BRJ 203
OPEL REKORD E 4d 2,2i –85 LTT 580
OPEL REKORD C 2d Cab 1900 –72 APT 022
OPEL COMMODORE GSE B 2d Coupé 3,0e –77 JYZ 084
OPEL COMMODORE B 2d Coupé 2,5s –74 HFA 022
OPEL MONZA GSE A2 3d Coupé 3,0e –84 HMX 638
OPEL KADETT C 2d Coupé 1200s –75 CNH 748
TOYOTA SUPRA 3d Coupé 3,0i Turbo -90 SWG 118
VAUXHALL CAVALIER 2d Coupé 1900 -77 ACX 551
VOLVO 142 2d B20A –73 AEN 003
VOLVO 142 2d B20A –73 GHT 033
VOLVO 740 4d B230A -85 LPM 347
VW GOLF 2d 1600 –77 HWL 091
Hmmm 30 stycken de e ett snitt på tre bilar på dom år ja haft körkort...